Language

+86-13615760288
YE3 High Efficiency Three-Phase Asynchronous Motor
Home / Products / Iron Shell Motor / YE3 High Efficiency Three-Phase Asynchronous Motor
  • YE3 High Efficiency Three-Phase Asynchronous Motor
  • YE3 High Efficiency Three-Phase Asynchronous Motor
  • YE3 High Efficiency Three-Phase Asynchronous Motor
  • YE3 High Efficiency Three-Phase Asynchronous Motor
  • Product Details
  • FAQ
Type No. Rated output Rated Current Rated
speed
(r/min)
Rated Current Rated
speed
(r/min)
EFF

%
Power
factor
cosΦ
Rated
torque
N.m
Locked
torque
Rated
torque
TST/TFL
Locked
current
Rated
torque
IST/TFL
Ma×
torque
Rated
torque
TMTFL
Noise
level
LW
dB(A)
Weight
(Kg)
Rated
current
IFL
380V
A
Rated
current
IFL
400V
  A
Rated
current
IFL
420V
 A
Rated
current
IFL
440V
 A
Rated
current
IFL
460V
  A
Rated
current
IFL
480V
A
YE3 (KW) HP
380~420V/50Hz 440~480V/60Hz
380V50Hz Synchronous Speed 3000r/min(2poles)
YE3-80M1-2 0.75 1 1.7 1.62 1.54 2870 1.47 1.4 1.35 3440 80.7 0.82 2.5 2.2 7 2.3 62 18
YE3-80M2-2 1.1 1.5 2.4 2.28 2.17 2875 2.07 1.98 1.9 3450 82.7 0.83 3.65 2.2 7.3 2.3 62 19
YE3-90S-2 1.5 2 3.2 3.04 2.9 2880 2.76 2.64 2.53 3455 84.2 0.84 4.97 2.2 7.6 2.3 67 22
YE3-90L-2 2.2 3 4.6 4.37 4.16 2880 3.97 3.8 3.64 3455 85.9 0.85 7.3 2.2 7.6 2.3 67 25
YE3-100L-2 3 4 6 5.7 5.43 2880 5.18 4.96 4.75 3455 87.1 0.87 9.95 2.2 7.8 2.3 74 37
YE3-112M-2 4 5.5 7.8 7.41 7.06 2915 6.74 6.44 6.18 3495 88.1 0.88 13.1 2.2 8.3 2.3 77 47
YE3-132S1-2 5.5 7.5 10.6 10.1 9.59 2935 9.15 8.76 8.39 3520 89.2 0.88 17.9 2 8.3 2.3 79 68
YE3-132S2-2 7.5 0 4.4 13.7 13 2930 12.4 11.9 11.4 3515 90.1 0.88 24.4 2 7.9 2.3 79 75
YE3-160M1-2 11 15 20.6 19.6 18.6 2950 17.8 17 16.3 3540 91.2 0.89 35.6 2 8.1 2.3 81 122
YE3-160M2-2 15 20 27.9 26.5 25.2 2945 24.1 23.1 22.1 3530 91.9 0.89 48.6 2 8.1 2.3 81 131
YE3-160L2-2 18.5 25 34.2 32.5 30.9 2945 29.5 28.3 27.1 3530 92.4 0.89 60 2 8.2 2.3 81 150
YE3-180M-2 22 30 40.5 38.5 36.6 2950 35 33.5 32.1 3540 92.7 0.89 71.2 2 8.2 2.3 83 193
YE3-200L1-2 30 40 54.9 52.2 49.7 2965 47.4 45.4 43.5 3555 93.3 0.89 96.6 2 7.6 2.3 84 255
YE3-200L2-2 37 50 67.4 64 61 2965 58.2 55.7 53.4 3555 93.7 0.89 119 2 7.6 2.3 84 275
YE3-225M-2 45 60 80.8 76.8 73.1 2965 69.8 66.8 64 3555 94 0.9 145 2 7.7 2.3 86 326
YE3-250M-2 55 75 98.5 93.6 89.1 2975 85.1 81.4 78 3570 94.3 0.9 177 2 7.1 2.3 89 417
YE3-280S-2 75 100 134 127.3 121.2 2975 115.7 110.7 106.1 3570 94.7 0.9 241 18 7.1 2.3 91 540
YE3-280M-2 90 120 160 152 144.8 2975 138.2 132.2 126.7 3570 95 0.9 289 1.8 7.1 2.3 91 596
YE3-315S-2 110 150 195 185.3 176.4 2985 168.4 161.1 154.4 3580 95.2 0.9 352 1.8 7.1 2.3 92 965
YE3-315M-2 132 180 234 222.3 211.7 2985 202.1 193.3 185.3 3580 95.4 0.9 422 1.8 7.1 2.3 92 1070
YE3-315L1-2 160 220 279 265.1 252.4 2985 241 230.5 220.9 3580 95.6 0.91 512 1.8 7.2 2.3 92 1150
YE3-315L2-2 200 270 349 331.6 315.8 2985 301.4 288.3 276.3 3580 95.8 0.91 640 1.8 7.2 2.2 92 1210
YE3-355M-2 250 340 436 414.2 394.5 2985 376.6 360.2 345.2 3580 95.8 0.91 800 1.6 7.2 2.2 100 1670
YE3-355L-2 315 430 549 521.6 496.7 2985 474.1 453.5 434.6 3580 95.8 0.91 1008 1.6 7.2 2.2 100 1865
380V 50Hz Synchronous Speed 1500r/min(4 poles)
YE3-80M2-4 0.75 10 180 1.71 1.63 1430 1.55 1.49 1.43 1715 82.5 0.75 5.01 2.3 6.6 2.3 56 20
YE3-90S-4 1.1 1.5 2.6 2.47 2.35 1430 2.25 2.15 2.06 1715 84.1 0.76 7.35 2.3 6.8 2.3 59 23
YE3-90L-4 1.5 2 3.5 3.33 3.17 1430 3.02 2.89 2.77 1715 85.3 0.77 10 2.3 7 2.3 59 26
YE3-100L1-4 2.2 3 4.8 4.56 4.34 1440 4.15 3.97 3.8 1725 86.7 0.81 14.6 2.3 7.6 2.3 64 37
YE3-100L2-4 3 4 6.30 5.99 5.7 1455 5.44 5.2 4.99 1725 87.7 0.82 19.9 2.2 7.6 2.3 64 42
YE3-112M-4 4 5.5 8.4 7.98 7.6 1465 7.25 6.94 6.65 1745 88.6 0.82 26.3 2 7.8 2.3 65 49
YE3-132S-4 5.5 7.5 11.2 10.6 10.1 1465 9.67 9.25 8.87 1755 89.6 0.83 35.9 2 7.9 2.3 71 70
YE3-132M-4 7.5 10 15 14.3 13.6 1470 13 12.4 11.9 1755 90.4 0.84 48.9 2 7.5 2.3 71 84
YE3-160M-4 11 15 21.5 20.4 19.5 1470 18.6 17.8 17 1760 91.4 0.85 71.5 2 7.7 2.3 73 130
YE3-160L-4 15 20 28.8 27.4 26.1 1470 24.9 23.8 22.8 1760 92.1 0.86 97.4 2 7.8 2.3 73 148
YE3-180M-4 18.5 25 35.3 33.5 31.9 1470 30.5 29.2 28 1760 92.6 0.86 120 2 7.8 2.3 76 192
YE3-180L-4 22 30 41.8 39.7 37.8 1475 36.1 34.5 33.1 1760 93 0.86 143 2 7.8 2.3 76 206
YE3-200L-4 30 40 56.6 53.8 51.2 1480 48.9 46.8 44.8 1770 93.6 0.86 194 2 7.3 2.3 76 275
YE3-225S-4 37 50 69.6 66.1 63 1480 60.1 57.5 55.1 1775 93.9 0.86 239 2 7.4 2.3 78 325
YE3-225M-4 45 60 84.4 80.2 76.4 1485 72.9 69.7 66.8 1775 94.2 0.86 290 2 7.4 2.3 78 350
YE3-250M-4 55 75 103 97.9 93.2 1490 89 85.1 81.5 1780 94.6 0.86 354 2 7.4 2.3 79 435
YE3-280S-4 75 100 136 129.2 123.1 1490 117.5 112.4 107.7 1785 95 0.88 481 2 6.7 2.3 80 585
YE3-280M-4 90 120 163 154.9 147.5 1490 140.8 134.7 129 1785 95.2 0.88 577 2 6.9 2.3 80 653
YE3-315S-4 110 150 197 187.2 178.2 1490 170.1 162.7 156 1785 95.4 0.89 705 2 7 2.2 88 1010
YE3-315M-4 132 180 236 224.2 213.5 1490 203.8 195 186.8 1785 95.6 0.89 846 2 7 2.2 88 1140
YE3-315L1-4 160 220 285 270.8 257.9 1490 246.1 235.4 225.6 1785 95.8 0.89 1026 2 7.1 2.2 88 1210
YE3-315L2-4 200 270 352 334.4 318.5 1490 304 290.8 278.7 1785 96 0.89 1282 2 7.1 2.2 88 1285
YE3-355M-4 250 340 440 418 398.1 1495 380 363.5 348.3 1790 96 0.9 1597 2 7.1 2.2 95 1680
YE3-355L-4 315 430 554 526.3 501.2 1495 478.5 457.7 438.6 1790 96 0.9 2012 2 7.1 2.2 95 1870
380V 50Hz Synchronous Speed 1000r/min(6poles)
YE3-90S-6 0.75 1 2 1.9 1.81 945 1.73 1.65 1.58 1130 78.9 0.71 7.58 2 6 2.1 57 23
YE3-90L-6 11 1.5 2.8 2.66 2.53 950 2.42 2.31 2.22 1140 81 0.73 11.1 2 6 2.1 57 26
YE3-100L-6 1.5 2 3.8 3.61 3.44 950 3.28 3.14 3.01 1140 82.5 0.73 15.1 2 6.5 2.1 61 36
YE3-112M-6 2.2 3 5.4 5.13 4.89 965 4.66 4.46 4.28 1155 84.3 0.74 21.8 2 6.6 2.1 65 46
YE3-132S-6 3 4 7.2 6.84 6.51 975 6.22 5.95 5.7 1170 85.8 0.74 29.4 1.9 6.8 2.1 69 63
YE3-132M1-6 4 5.5 9.5 9.03 8.6 975 8.2 7.85 7.52 1170 86.8 0.74 39.2 1.9 6.8 2.1 69 76
YE3-132M2-6 5.5 7.5 12.7 12.1 11.5 975 11 10.5 10.1 1170 88 0.75 53.9 1.9 7 2.1 69 83
YE3-160M-6 7.5 10 16.2 15.4 14.7 980 14 13.4 12.8 1175 89.1 0.79 73.1 2 7 2.1 70 120
YE3-160L-6 11 15 23.1 22 20.9 980 20 19.1 18.3 1175 90.3 0.8 107 2 7.2 2.1 70 145
YE3-180L-6 15 20 30.9 29.4 28 980 26.7 25.5 24.5 1175 91.2 0.81 146 1.9 7.3 2.1 73 188
YE3-200L1-6 18.5 25 37.8 35.9 34.2 985 32.7 31.2 29.9 1180 91.7 0.81 197 1.9 7.3 2.1 73 242
YE3-200L2-6 22 30 44.8 42.6 40.5 985 38.7 37 35.5 1180 92.2 0.81 213 1.9 7.4 2.1 73 262
YE3-225M-6 30 40 59.1 56.2 53.5 985 51 48.8 46.8 1180 92.9 0.83 291 1.9 6.9 2.1 74 320
YE3-250M-6 37 50 71.7 68.1 64.9 985 61.9 59.2 56.8 1180 93.3 0.84 359 1.9 7.1 2.1 76 398
YE3-280S-6 45 60 85.8 81.5 77.6 990 74.1 70.9 67.9 1185 93.7 0.85 434 1.9 7.3 2 78 532
YE3-280M-6 55 75 103 97.9 93.2 990 89 85.1 81.5 1185 94.1 0.86 531 1.9 7.3 2 78 583
YE3-315S-6 75 100 143 135.9 129.4 990 123.5 118.1 113.2 1185 94.6 0.84 723 1.9 6.6 2 83 965
YE3-315M-6 90 120 170 161.5 153.8 990 146.8 140.4 134.6 1185 94.9 0.85 868 1.9 6.7 2 83 1085
YE3-315L1-6 110 150 207 196.7 187.3 990 178.8 171 163.9 1185 95.1 0.85 1061 1.9 6.7 2 83 1175
YE3-315L2-6 132 180 244 231.8 220.8 990 210.7 201.6 193.2 1185 95.4 0.86 1273 1.9 6.8 2 83 1230
YE3-355M1-6 160 220 296 281.2 267.8 995 255.6 244.5 234.3 1190 95.6 0.86 1536 1.9 6.8 2 85 1575
YE3-355M2-6 200 270 365 346.8 330.2 995 315.2 301.5 289 1190 95.8 0.87 1920 1.9 6.8 2 85 1760
YE3-355L-6 250 340 456 433.2 412.6 995 393.8 376.7 361 1190 95.8 0.87 2390 1.9 6.8 2 85 1920

Type No. Rated
output
Rated
speed
(r/min)
Current
In
(A)
EFF

%
Power
factor
cosΦ
Locked
torque
Rated
torque
TST/TFL
Locked
current
Rated
torque
IST/TFL
Ma× torque Rated torque
TMTFL
YE3 (kW)
380V 50Hz Synchronous Speed 750r/min(8poles)
YE3-80M1-8 0.18 630 0.88 51 0.61 1.8 3.3 1.9
YE3-80M2-8 0.25 640 1.15 54 0.61 1.8 3.3 1.9
YE3-90S-8 0.37 660 1.49 62 0.61 1.8 4 1.9
YE3-90L-8 0.55 660 2.17 63 0.61 18 4 1.9
YE3-100L1-8 0.75 690 2.4 71 0.67 1.8 4 2
YE3-100L2-8 1.1 690 3.32 73 0.69 1.8 5 2
YE3-112M-8 1.5 700 4.4 75 0.69 1.8 5 2
YE3-132S-8 2.2 710 6.04 78 0.71 1.8 6 2
YE3-132M-8 3 710 7.9 79 0.73 18 6 2
YE3-160M1-8 4 720 10.3 81 0.73 1.9 6 2
YE3-160M2-8 5.5 720 13.6 83 0.74 2 6 2
YE3-160L-8 7.5 720 17.8 85.5 0.75 2 6 2
YE3-180L-8 11 730 25.1 87.5 0.76 2 6.6 2
YE3-200L-8 15 730 34.1 88 0.76 2 6.6 2
YE3-225S-8 18.5 730 41.1 90 0.76 19 6.6 2
YE3-225M-8 22 740 47.4 90.5 0.78 19 6.6 2
YE3-250M-8 30 740 63.4 91 0.79 1.9 6.6 2
YE3-280S-8 37 740 77.8 91.5 0.79 1.9 6.6 2
YE3-280M-8 45 740 94.1 92 0.79 1.9 6.6 2
YE3-315S-8 55 740 111 92.8 0.81 18 6.6 2
YE3-315M-8 75 740 151 93 0.81 1.8 6.6 2
YE3-315L1-8 90 740 178 93.8 0.82 1.8 6.6 2
YE3-315L2-8 110 740 217 94 0.82 1.8 6.6 2
YE3-355M1-8 132 740 261 94.2 0.82 18 6.4 2
YE3-355M2-8 160 740 315 94.2 0.82 1.8 6.4 2
YE3-355L-8 200 740 387 94.5 0.83 1.8 6.4 2
380V 50Hz Synchronous Speed 600r/min(10poles)
YE3-315S-10 45 590 99.6 91.5 0.75 15 6.2 2
YE3-315M-10 55 590 121 92 0.75 1.5 6.2 2
YE3-315L1-10 75 590 162 92.5 0.76 15 6.2 2
YE3-315L2-10 90 590 191 93 0.77 1.5 6.2 2
YE3-355M1-10 110 590 230 93.2 0.78 13 6 2
YE3-355M2-10 132 590 275 93.5 0.78 1.3 6 2
YE3-355L-10 160 590 333 93.5 0.78 13 6 2


IM B3H63-400

Model Grade A AA AB AC AD AG B BB C D DH E EB ED F G GA H HA K KK L LD LL
63 2,4 100 30 130 115 120 92 80 115 40 11 M5×12 23 13 5 4 8.5 13 63 8 4-Φ7 1-M25×1.5 225 90 92
71 2,4,6 112 32 144 135 124 92 90 120 45 14 M5×12 30 20 5 5 11 16.5 71 71 4-Φ7 1-M25×1.5 250 102 92
80 2,4,6,8 125 34 160 167 147 102 100 150 50 19 M6×16 40 30 5 6 15.5 21.5 80 10 4-Φ10 1-M25×1.5 304 119 102
90S 2,4,6,8 140 36 176 182.4 154.5 102 100 161 56 24 M8×19 50 40 5 8 20 27 90 12 4-Φ10 1-M25×1.5 336 143 102
90L 2,4,6,8 140 36 176 182.4 154.5 102 125 186 56 24 M8×19 50 40 5 8 20 27 90 12 4-Φ10 1-M25×1.5 361 143 102
100L 2,4,6,8 160 40 200 205.4 166 102 140 213 63 28 M8×22 60 50 5 8 24 31 100 14 4-Φ12 1-M32×1.5 406 147 102
112M 2,4,6,8 190 50 240 219.4 182 118 140 225 70 28 M8×22 60 50 5 8 24 31 112 15 4-Φ12 2-M32×1.5 452 147 110
132S 2,4,6,8 216 55 262 258.4 203 118 140 200 89 38 M12×28 80 65 7.5 10 33 41 32 18 4-Φ12 2-M32×1.5 470 172 110
132M 4,6,8 216 55 262: 258.4 203 118 178 238 89 38 M12×28 80 65 7.5 10 33 41 132 18 4-Φ12 M-M32×1.5 508 172 110
160M 2,4,6,8 254 65 314 314 251 162 210 260 108 42 M16×36 110 90 10 12 37 45 160 20 4-Φ14.5 2-M40×1.5 608 256 152
160L 2,4,6,8 254 65 314 314 251 162 254 304 108 42 M16×36 110 90 10 12 37 45 160 20 4-Φ14.5 2-M40×1.5 652 256 152
180M 2,4,8 279 70 349 355 267 162 241 311 121 48 M16×36 110 90 10 14 42.5 51.5 180 22 4-Φ14.5 2-M40×1.5 688 271 152
180L 4,6,8 279 70 349 355 267 162 279 349 121 48 M16×36 110 90 10 14 42.5 51.51 180 22 4-Φ14.5 2-M40×1.5 726 271 152
200L 2,4,6,8 318 70 388 397 299 210 305 369 133 55 M20×42 110 100 5 16 49 59 200 25 4-Φ16.5 2-M50×1.5 779 296 190
225S 4,8 356 75 431 446 322 210 286 368 149 60 M20×42 140 125 7.5 18 53 64 225 28 4-Φ18.5 2-M50×1.5 824 329 190
225M 2 356 75 431 446 322 210 311 393 149 55 M20×42 110 100 5 16 49 59 225 28 4-Φ18.5 2-M50×1.5 819 299 190
225M 4,6,8 356 75 431 446 322 210 311 393 149 60 M20×42 140 125 7.5 18 53 64 225 28 4-Φ18.5 2-M50×1.5 849 329 190
250M 2 406 80 484 485 358 248 349 445 168 60 M20×42 140 125 7.5 18 53 64 250 30 4-Φ24 2-M63×1.5 910 347 218
250M 4,6,8 406 80 484 485 358 248 349 445 168 65 M20×42 140 125 7.5 18 58 69 250 30 4-024 2-M63×1.5 910 347 218
280S 2 457 85 542 547 387 248 368 485 190 75 M20×42 140 125 7.5 18 58 69 280 35 45771 2-M63×1.5 982 355.5 218
280S 4,6,8 457 85 542 547 387 248 368 485 190 65 M20×42 140 125 7.5 20 67.5 79.5 280 35 4-Φ24 2-M63×1.5 982 355.5 218
280M 2 457 85 542 547 387 248 419 536 190 65 M20×42 140 125 7.5 18 58 69 280 35 4-Φ24 2-M63×1.51 1033 355.5 218
280M 4,6,8 457 85 542 547 387 248 419 536 190 75 M20×42 140 125 7.5 20 67.5 79.5 280 35 4-Φ24 2-M63×1.51 1033 355.5 218
315S 2 508 120 628 620 527 320 406 570 216 65 M20×⁴2 140 125 7.4 18 58 69 315 45 4-Φ28 2-M63×1.5 1194 397 280
315S 4,6,8,10 508 120 628 620 527 320 406 570 216 80 M20×42 170 160 5 22 71 85 315 45 4-Φ28 2-M63×1.5 1224 427 280
315M 2 508 120 628 620 527 320 457 680 216 65 M20×42 140 125 7.5 18 58 69 315 45 4-Φ28 2-M63×1.5 1304 397 280
315M 4,6,8,10 508 120 628 620 527 320 457 680 216 80 M20×42 170 160 5 22 71 85 315 45 4-Φ28 2-M63×1.51 1334 427 280
315L 2 508 120 628 620 527 320 508 680 216 65 M20×42 140 125 7.5 18 58 69 315 45 4-Φ28 2-M63×1.5 1304 397 280
315L 4,6,8,10 508 120 628 620 527 320 508 680 216 80 M20×42 170 160 5 22 71 85 315 45 4-Φ28 2-M63×1.51 1334 427 280
355M 2 610 116 726 698 642 380 560 750 254 75 M20×50 140 130 5 20 67.5 79.5 355 52 6-Φ28 2-M63×1.5 1486 414 330
355M 4,6,8,10 610 116 726 698 642 380 560 750 254 95 M24×50 170 160 5 25 86 100 355 52 6-028 2-M63×1.5 1516 444 330
355L 2 610 116 726 698 642 380 630 750 254 75 M20×50 140 130 5 20 67.5 79.5 355 52 6-928 2-M63×1.5 1486 414 330
355L 4,6,8,10 610 116 726 398 642 380 630 750 254 95 M24×50 170 160 5 25 86 100 355 52 6-Φ28 2-M63×1.51 1516 444 330
400M 2 686 120 806 860 680 485 630 1090 280 85 M24 170 160 5 22 76 90 400 52 6-Φ36 3-M63×1.5 1820 530 430
400M 4,6,8,106 686 120 806 860 680 485 630 1090 280 110 M24 210 200 5 28 100 116 400 52 6-Φ36 3-M63×1.5 1881 570 430
400L 2 686 120 806 860 680 485 710 1090 280 85 M24 170 160 5 22 76 90 400 52 6-Φ36 3-M63×1.5 1820 530 430
400L 4,6,8,10 686 120 806 860 680 485 710 1090 280 110 M24 210 200 5 28 100 116 400 52 6-Φ36 3-M63×1.5 1881 570 430


IM B5 H63-355

Model Grade AC AD AG D DH E EB ED F G GA HD KK L LA LB LD LL M N P S T
63 2,4 120 120 92 11 M4×12 23 13 5 4 8.5 13 190 1-M25×1.5 225 11 202 90 92 115 95 140 10 3
71 2,4,6 136 124 92 14 M5×13 30 20 5 5 11 16.5 204 1-M25×1.5 250 11 220 102 92 130 110 160 10 3
80 2,4,6,8 167 154.5 102 19 M6×16 40 30 5 6 15.5 21.5 254.5 1-M25×1.5 304 12 264 112 102 165 130 200 12 3.5
90S 2,4,6,8 182.4 162 102 24 M8×19 50 40 5 8 20 27 262 1-M25×1.5 336 12 286 130 102 165 130 200 12 3.5
90L 2,4,6,8 182.4 162 102 24 M8×19 50 40 5 8 20 27 262 1-M25×1.5 361 12 311 130 102 165 130 200 12 3.5
100L 2,4,6,8 205.4 173.5 102 28 M8×22 60 50 5 8 24 31 298.5 1-M32×1.5 406 13 346 139 102 215 180 250 14.5 4
112M 2,4,6,8 219.4 190 118 28 M8×22 60 50 5 8 24 31 315 2--M32×1.5 452 14 392 147 110 215 180 250 14.5 4
132S 2,4,6,8 258.4 203 118 38 M12×28 80 65 7.5 10 33 41 353 2-M32×1.5 470 14 390 172 110 265 230 300 14.5 4
132M 4,6,8 258.4 203 118 38 M12×28 80 65 7.5 10 33 41 353 2--M32×1.5 508 14 428 172 110 265 230 300 14.5 4
160M 2,4,6,8 314 251 162 42 M16×36 110 90 10 12 37 45 426 2-M40×1.5 608 15 498 256 152 300 250 350 18.5 5
160L 2,4,6,8 314 251 162 42 M16×36 110 90 10 12 37 45 426 2-M40×1.5 652 15 524 256 152 300 250 350 18.5 5
180M 2,4,8 355 267 162 48 M16×36 110 90 10 14 42.5 51.5 444.5 2-M40×1.5 688 15 578 271 152 300 250 350 18.5 5
180L 4,6,8 355 267 162 48 M16×36 110 90 10 14 42.5 51.5 444.5 2-M40×1.5 726 15 616 271 152 300 250 350 18.5 5
200L 2,4,6,8 397 299 210 55 M20×42 110 100 5 16 49 59 499 2-M50×1.5 779 17 669 296 190 350 300 400 18.5 5
225S 4,8 446 322 210 60 M20×42 140 125 7.5 18 53 64 547 2-M50×1.5 824 20 684 329 190 400 350 450 18.5 5
225M 2 446 322 210 55 M20×42 110 100 5 16 49 59 547 2-M50×1.5 819 20 709 299 190 400 350 450 18.5 5
225M 4,6,8 446 322 210 60 M20×42 140 125 7.5 18 53 64 547 2-M50×1.5 849 20 709 329 190 400 350 450 18.5 5
250M 2 485 358 248 60 M20×42 140 125 7.5 18 53 64 633 2-M63×1.5 910 22 770 347 218 500 450 550 18.5 5
250M 4,6,8 485 358 248 65 M20×42 140 125 7.5 18 58 69 633 2-M63×1.5 910 22 7700 347 218 500 450 550 18.5 5
280S 2 547 387 248 65 M20×42 140 125 7.5 18 58 69 662 2-M63×1.5 982 22 842 355.5 218 500 450 550 18.5 5
280S 4,6,8 547 387 248 75 M20×42 140 125 7.5 20 675 79.5 662 2-M63×1.5 982 22 842 355.5 218 500 450 550 18.5 5
280M 2 547 387 248 65 M20×42 140 125 7.5 18 58 69 662 2-M63×1.5 1033 22 893 355.5 218 500 450 550 18.5 5
280M 4,6,8 547 387 248 75 M20×42 140 125 7.5 20 675 79.5 662 2-M63×1.5 1033 22 893 355.5 218 500 450 550 18.5 5
315S 2 620 527 320 65 M20×42 140 125 7.5 18 58 69 857 2-M63×1.5 1194 22 1054 397 280 600 550 660 24 6
315S 4,6,8,10 620 527 320 80 M20×42 170 160 5 22 71 85 857 2-M63×1.5 1224 22 1054 427 280 600 550 660 24 6
315M 2 620 527 320 65 M20×42 140 125 7.5 18 58 69 857 2-M63×1.5 1304 22 1164 397 280 600 550 660 24 6
315M 4,6,8,10 620 527 320 80 M20×42 170 160 5 22 71 85 857 2-M63×1.5 1334 22 1164 427 280 600 550 660 24 6
315L 2 620 527 320 65 M20×42 140 125 7.5 18 58 69 857 2-M63×1.5 1304 22 1164 397 280 600 550 660 24 6
315L 4,6,8,10 620 527 320 80 M20×42 170 160 5 22 71 85 857 2-M63×1.5 1334 22 1164 427 280 600 550 660 24 6
355M 2 698 642 380 75 M20×50 140 130 5 20 675 79.5 1042 2-M63×1.5 1486 25 1346 414 330 740 680 800 24 6
355M 4,6,8,10 698 642 380 95 M24×50 170 160 5 25 86 100 1042 2-M63×1.5 1516 25 1346 444 330 740 680 800 24 6
355L 2 698 642 380 75 M20×50 140 130 5 20 675 79.5 1042 2-M63×1.5 1486 25 1346 414 330 740 680 800 24 6
355L 4,6,8,10 698 642 380 95 M24×50 170 160 5 25 86 100 1042 2-M63×1.5 1516 25 1346 444 330 740 680 800 24 6


IMB35H63-355

Model Grade A AA AB AC AD AG B BB C D DH E EB ED F G GA H HA K KK L LA LB LD LL M N P S
63 2,4 100 30 130 115 120 92 80 115 40 11 M4×12 23 13 5 4 8.5 13 63 4~7 1-M2E×1.5 25 11 202 90 92 115 95 140 10 3
71 2,4,6 112 32 144 137 124 92 90 120 45 15 M5×13 30 20 5 5 11 16.5 81 4~7 1-M2E×1.5 25 11 220 102 92 130 110 160 10 3
80 2,4,6,8 125 34 160 165 147 102 100 125 54 19 M6×16 40 20 5 6 15 21.5 70 10~17 1-M2E×1.5 30 14 284 112 102 165 130 200 12 3.5
80S 2,4,6,8 140 36 176 182.4 154.5 102 100 161 56 24 M8×19 50 40 5 8 20 27 90 12~10 1-M2E×1.5 35 16 286 130 102 165 130 200 12 3.5
80L 2,4,6,8 140 36 176 182.4 154.5 102 125 186 56 24 M8×19 50 40 5 8 20 27 90 12~10 1-M2E×1.5 36 12 311 130 102 165 130 200 12 3.5
100L 2,4,6,8 160 40 200 205.4 166 108 140 213 63 28 M8×22 60 50 5 8 24 31 100 14~12 1-M3E×2 40 16 346 139 102 215 180 250 14.5 4
112M 2,4,6,8 190 50 240 239.4 182 112 140 226 78 33 M8×22 60 50 5 8 24 31 112 15~12 2-M3E×2 45 43 392 147 110 215 180 250 14.5 5
132S 2,4,6,8 216 55 262 258.4 203 118 140 200 89 38 M12×28 80 65 7.5 10 33 41 132 18~12 2-M3E×2 47 40 390 172 110 265 230 300 14.5 5
132M 4,6,8 216 55 262 258.4 203 118 178 238 89 38 M12×28 80 65 7.5 10 33 41 132 18~12 2-M3E×2 50 48 428 172 110 265 230 300 14.5 5
160M 2,4,6,8 254 65 314 314 251 162 210 261 108 42 M16×36 110 90 10 12 37 45 160 20~4-φ14.5 2-M4×1.5 58 15 498 256 152 300 250 350 18.5 5
160L 2,4,6,8 254 65 314 314 251 162 254 300 108 42 M16×36 110 90 10 17 45 60 160 24~4-φ14.5 2-M4×1.5 65 15 542 256 152 300 250 350 18.5 5
180M 2,4,8 279 70 349 355 267 162 241 311 121 48 M16×36 110 90 10 14 42.5 51.5 180 22~4-φ14.5 2-M4×1.5 68 15 578 271 152 300 250 350 18.5 5
180L 4,6,8 279 70 349 355 267 162 279 349 121 48 M16×36 110 90 10 14 42.5 51.5 180 22~4-φ14.5 2-M4×1.5 72 15 616 271 152 300 250 350 18.5 5
200L 2,4,6,8 318 70 388 397 299 210 205 369 133 50 M20×42 110 100 5 16 49 59 200 25~4-φ18.5 2-M5×1.5 77 19 669 296 190 350 300 400 18.5 5
225S 2,4,8 356 75 431 446 322 210 306 389 145 59 M20×42 140 125 7.5 18 53 64 225 28~4-φ18.5 2-M5×1.5 79 20 684 329 190 400 350 450 18.5 5
225M 2 356 75 431 446 322 210 311 393 145 59 M20×42 110 100 5 16 49 59 225 28~4-φ18.5 2-M5×1.5 81 20 709 299 190 400 350 450 18.5 5
225M 4,6,8 356 75 431 446 322 210 311 393 149 60 M20×42 140 125 7.5 18 53 64 225 28~4-φ18.5 2-M6×1.5 84 20 709 329 190 400 350 450 18.5 5
250M 2 406 80 484 485 358 248 349 445 168 60 M20×42 140 125 7.5 18 53 64 250 30~4-φ24 2-M6×1.5 91 20 770 347 218 500 450 550 18.5 5
250M 4,6,8 406 80 484 485 358 248 349 445 168 60 M20×42 140 125 7.5 18 53 64 250 30~4-φ24 2-M6×1.5 91 20 770 347 218 500 450 550 18.5 5
280S 2 457 85 542 547 387 248 368 485 190 65 M20×42 140 125 7.5 18 58 69 280 35~4-φ24 2-M6×1.5 92 22 842 355.5 218 500 450 550 18.5 5
280S 4,6,8 457 85 542 547 387 248 368 485 190 65 M20×42 140 125 7.5 18 58 69 280 35~4-φ24 2-M6×1.5 92 22 842 355.5 218 500 450 550 18.5 5
280M 2 457 85 542 547 387 248 419 536 190 70 M25×42 140 125 7.5 20 67.5 79.5 280 35~4-φ24 2-M6×1.5 93 22 893 355.5 218 500 450 550 18.5 5
